2025年1月至4月五河县住建局行政征收
缴款识别码 | 缴款人 | 缴款金额 | 滞纳金 | 总金额 | 是否缴款 | 缴款时间 | 备注 | |||||
34032225001185511684 | 五河中环水务有限公司 | 1266767.25 | 0.00 | 1266767.25 | 已缴款 | 2025-01-20 00:00:00 | 中环水务11月份污水处理费 | |||||
34032225001173475949 | 安徽华夏精密科技有限公司 | 559730.58 | 0.00 | 559730.58 | 已缴款 | 2025-01-06 00:00:00 | 安徽华夏公司年产自行车配件、电动车配件项目 | |||||
34032225001182644936 | 安徽方元印染有限公司 | 616892.88 | 0.00 | 616892.88 | 已缴款 | 2025-02-18 00:00:00 | 安徽方元印染年产3万吨高端针织服装面料项目 | |||||
34032225001216410859 | 五河县中环水务有限公司 | 1545429.95 | 0.00 | 1545429.95 | 已缴款 | 2025-02-17 00:00:00 | 中环水务12月份污水处理费 | |||||
34032225001197989272 | 五河县卫生健康委员会 | 182999.00 | 0.00 | 182999.00 | 已缴款 | 2025-02-18 00:00:00 | 龙河社区卫生服务中心建设项目 | |||||
34032225001264739842 | 安徽润意置业有限公司 | 1284265.60 | 0.00 | 1284265.60 | 已缴款 | 2025-03-11 00:00:00 | 公园壹号27#-32#、5#变配电项目 | |||||
3403222500128316192X | 五河县中环水务有限公司 | 648630.65 | 0.00 | 648630.65 | 已缴款 | 2025-03-21 00:00:00 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页