新集镇2023年11月份特困供养(分散)补助资金花名册
| 序号 | 村居 | 享受人 | 11月打卡金额 | ||
| 1 | 赤龙村 | 刘光玉 | 851.5 | ||
| 2 | 赤龙村 | 刘祖国 | 851.5 | ||
| 3 | 赤龙村 | 刘国言 | 851.5 | ||
| 4 | 赤龙村 | 刘光两 | 851.5 | ||
| 5 | 赤龙村 | 刘双化 | 851.5 | ||
| 6 | 赤龙村 | 刘新志 | 851.5 | ||
| 7 | 赤龙村 | 马长付 | 851.5 | ||
| 8 | 李八村 | 赵旺 | 851.5 | ||
| 9 | 李八村 | 赵景旭 | 851.5 | ||
| 10 | 李八村 | 张干 | 851.5 | ||
| 11 | 李八村 | 赵行向 | 851.5 | ||
| 12 | 李八村 | 喻德龙 | 851.5 | ||
| 13 | 李八村 | 沈思荣 | 851.5 | ||
| 14 | 李八村 | 谢建邦 | 851.5 | ||
| 15 | 李八村 | 金家民 | 851.5 | ||
| 16 | 李八村 | 谢邦圈 | 851.5 | ||
| 17 | 李八村 | 王本飞 | 851.5 | ||
| 18 | 李八村 | 王守俊 | 851.5 | ||
| 19 | 李八村 | 王守要 | 851.5 | ||
| 20 | 李八村 | 杨林光 | 851.5 | ||
| 21 | 李八村 | 李如飞 | 851.5 | ||
| 22 | 李八村 | 周立壮 | 851.5 | ||
| 23 | 李八村 | 周维林 | 851.5 | ||
| 24 | 李八村 | 李珍 | 851.5 | ||
| 25 | 李八村 | 赵景昌 | 851.5 | ||
| 26 | 李八村 | 周立臣 | 851.5 | ||
| 27 | 李八村 | 黄小云 | 851.5 | ||
| 28 | 李八村 | 张友钱 | 851.5 | ||
| 29 | 李八村 | 喻飞 | 851.5 | ||
| 30 | 李八村 | 谢少怀 | 851.5 | ||
| 31 | 李八村 | 赵德行 | 851.5 | ||
| 32 | 李八村 | 谢欢庆 | 851.5 | ||
| 33 | 李八村 | 周路 | 851.5 | ||
| 34 | 李八村 | 王德猛 | 851.5 | ||
| 35 | 李八村 | 杨蔚光 | 851.5 | ||
| 36 | 李八村 | 王德贤 | 851.5 | ||
| 37 | 李八村 | 王双淮 | 851.5 | ||
| 38 | 李八村 | 谢怀言 | 851.5 | ||
| 39 | 马桥村 | 刘正昌 | 851.5 | ||
| 40 | 马桥村 | 朱良前 | 851.5 | ||
| 41 | 马桥村 | 毛传于 | 851.5 | ||
| 42 | 马桥村 | 马传玉 | 851.5 | ||
| 43 | 马桥村 | 朱玉堂 | 851.5 | ||
| 44 | 马桥村 | 朱传杨 | 851.5 | ||
| 45 | 马桥村 | 陈吉响 | 851.5 | ||
| 46 | 马桥村 | 朱传亮 | 851.5 | ||
| 47 | 马桥村 | 朱传武 | 851.5 | ||
| 48 | 马桥村 | 陆开仁 | 851.5 | ||
| 49 | 马桥村 | 郭泽付 | 851.5 | ||
| 50 | 马桥村 | 朱善堂 | 851.5 | ||
| 51 | 马桥村 | 郭传青 | 851.5 | ||
| 52 | 马桥村 | 朱传耀 | 851.5 | ||
| 53 | 马桥村 | 谢井玲 | 851.5 | ||
| 54 | 马桥村 | 毛存良 | 851.5 | ||
| 55 | 马桥村 | 张吉连 | 851.5 | ||
| 56 | 马桥村 | 胡刚先 | 851.5 | ||
| 57 | 马桥村 | 朱磊堂 | 851.5 | ||
| 58 | 马桥村 | 毛存绪 | 851.5 | ||
| 59 | 潘圩村 | 赵士春 | 851.5 | ||
| 60 | 潘圩村 | 乔飞 | 851.5 | ||
| 61 | 潘圩村 | 乔斌 | 851.5 | ||
| 62 | 潘圩村 | 潘正明 | 851.5 | ||
| 63 | 潘圩村 | 张加龙 | 851.5 | ||
| 64 | 潘圩村 | 黄文龙 | 851.5 | ||
| 65 | 潘圩村 | 丁井怀 | 851.5 | ||
| 66 | 潘圩村 | 张运为 | 851.5 | ||
| 67 | 潘圩村 | 聂凤安 | 851.5 | ||
| 68 | 潘圩村 | 王德化 | 851.5 | ||
| 69 | 潘圩村 | 杨振美 | 851.5 | ||
| 70 | 潘圩村 | 杨盼 | 851.5 | ||
| 71 | 潘圩村 | 胡德勤 | 851.5 | ||
| 72 | 潘圩村 | 殷立胜 | 851.5 | ||
| 73 | 潘圩村 | 聂风华 | 851.5 | ||
| 74 | 潘圩村 | 王德雪 | 851.5 | ||
| 75 | 潘圩村 | 赵如友 | 851.5 | ||
| 76 | 潘圩村 | 陈世海 | 851.5 | ||
| 77 | 潘圩村 | 陈世雨 | 851.5 | ||
| 78 | 潘圩村 | 乔言和 | 851.5 | ||
| 79 | 潘圩村 | 杨正云 | 851.5 | ||
| 80 | 潘圩村 | 周群英 | 851.5 | ||
| 81 | 潘圩村 | 王德玉 | 851.5 | ||
| 82 | 潘圩村 | 李如侠 | 851.5 | ||
| 83 | 潘圩村 | 张绵奖 | 851.5 | ||
| 84 | 潘圩村 | 伍莲英 | 851.5 | ||
| 85 | 潘圩村 | 谢桂荣 | 851.5 | ||
| 86 | 潘圩村 | 梁成英 | 851.5 | ||
| 87 | 潘圩村 | 乔明现 | 851.5 | ||
| 88 | 潘圩村 | 杨梦 | 851.5 | ||
| 89 | 潘圩村 | 黄文跃 | 851.5 | ||
| 90 | 潘圩村 | 黄增信 | 851.5 | ||
| 91 | 潘圩村 | 张泽能 | 851.5 | ||
| 92 | 潘圩村 | 潘立乾 | 851.5 | ||
| 93 | 潘圩村 | 乔羽 | 851.5 | ||
| 94 | 三岔村 | 张元荣 | 851.5 | ||
| 95 | 三岔村 | 陈荣仙 | 851.5 | ||
| 96 | 三岔村 | 王荣华 | 851.5 | ||
| 97 | 三岔村 | 欧加吉 | 851.5 | ||
| 98 | 三岔村 | 訾付英 | 851.5 | ||
| 99 | 三岔村 | 赵多吉 | 851.5 | ||
| 100 | 三岔村 | 姚啟友 | 851.5 | ||
| 101 | 三岔村 | 张从木 | 851.5 | ||
| 102 | 三岔村 | 张发响 | 851.5 | ||
| 103 | 三岔村 | 张哑 | 851.5 | ||
| 104 | 三岔村 | 张小三 | 851.5 | ||
| 105 | 三岔村 | 沈思俭 | 851.5 | ||
| 106 | 三岔村 | 张元曾 | 851.5 | ||
| 107 | 三岔村 | 丁宋洋 | 851.5 | ||
| 108 | 三岔村 | 孙如信 | 851.5 | ||
| 109 | 三岔村 | 凌有刚 | 851.5 | ||
| 110 | 三岔村 | 张元芹 | 851.5 | ||
| 111 | 三岔村 | 张从初 | 851.5 | ||
| 112 | 三岔村 | 赵礼杭 | 851.5 | ||
| 113 | 三岔村 | 盛夕全 | 851.5 | ||
| 114 | 三岔村 | 张元松 | 851.5 | ||
| 115 | 三岔村 | 张元光 | 851.5 | ||
| 116 | 三岔村 | 张从会 | 851.5 | ||
| 117 | 三岔村 | 陈友林 | 851.5 | ||
| 118 | 三岔村 | 张发良 | 851.5 | ||
| 119 | 三岔村 | 杨守英 | 851.5 | ||
| 120 | 三岔村 | 蒋宗兰 | 851.5 | ||
| 121 | 三岔村 | 贺开封 | 851.5 | ||
| 122 | 三岔村 | 张李 | 851.5 | ||
| 123 | 三岔村 | 张怀文 | 851.5 | ||
| 124 | 沈塘村 | 蔡怀能 | 851.5 | ||
| 125 | 沈塘村 | 蔡德乱 | 851.5 | ||
| 126 | 沈塘村 | 聂凤林 | 851.5 | ||
| 127 | 沈塘村 | 郭保前 | 851.5 | ||
| 128 | 沈塘村 | 郭保响 | 851.5 | ||
| 129 | 沈塘村 | 郭德要 | 851.5 | ||
| 130 | 沈塘村 | 沈思金 | 851.5 | ||
| 131 | 沈塘村 | 郭传朝 | 851.5 | ||
| 132 | 沈塘村 | 沈思尧 | 851.5 | ||
| 133 | 沈塘村 | 刘建国 | 851.5 | ||
| 134 | 沈塘村 | 蔡怀宝 | 851.5 | ||
| 135 | 沈塘村 | 郭保美 | 851.5 | ||
| 136 | 沈塘村 | 张元年 | 851.5 | ||
| 137 | 沈塘村 | 郭宝宽 | 851.5 | ||
| 138 | 沈塘村 | 赵井安 | 851.5 | ||
| 139 | 沈塘村 | 蔡怀权 | 851.5 | ||
| 140 | 沈塘村 | 刘德元 | 851.5 | ||
| 141 | 沈塘村 | 吕彩霞 | 851.5 | ||
| 142 | 沈塘村 | 张绵春 | 851.5 | ||
| 143 | 沈塘村 | 沈先云 | 851.5 | ||
| 144 | 沈塘村 | 刘德刚 | 851.5 | ||
| 145 | 沈塘村 | 张正兰 | 851.5 | ||
| 146 | 沈塘村 | 刘德树 | 851.5 | ||
| 147 | 沈塘村 | 时二辉 | 851.5 | ||
| 148 | 沈塘村 | 郭演员 | 851.5 | ||
| 149 | 沈塘村 | 郭德敏 | 851.5 | ||
| 150 | 双河村 | 王小六 | 851.5 | ||
| 151 | 双河村 | 王治平 | 851.5 | ||
| 152 | 双河村 | 黄吉中 | 851.5 | ||
| 153 | 双河村 | 陈曹吉 | 851.5 | ||
| 154 | 双河村 | 刘松昌 | 851.5 | ||
| 155 | 双河村 | 王秀力 | 851.5 | ||
| 156 | 双河村 | 金术凯 | 851.5 | ||
| 157 | 双河村 | 王成全 | 851.5 | ||
| 158 | 双河村 | 李明修 | 851.5 | ||
| 159 | 双河村 | 陈先怀 | 851.5 | ||
| 160 | 双河村 | 喻尊林 | 851.5 | ||
| 161 | 双河村 | 欧元魁 | 851.5 | ||
| 162 | 双河村 | 李桂方 | 851.5 | ||
| 163 | 双河村 | 刘龙 | 851.5 | ||
| 164 | 双河村 | 王先英 | 851.5 | ||
| 165 | 双河村 | 王德车 | 851.5 | ||
| 166 | 双河村 | 王德汉 | 851.5 | ||
| 167 | 双河村 | 王银昌 | 851.5 | ||
| 168 | 双河村 | 王希柱 | 851.5 | ||
| 169 | 双河村 | 王志邦 | 851.5 | ||
| 170 | 双河村 | 李克海 | 851.5 | ||
| 171 | 双河村 | 汤友常 | 851.5 | ||
| 172 | 双河村 | 金其圣 | 851.5 | ||
| 173 | 双河村 | 孙必彩 | 851.5 | ||
| 174 | 双河村 | 王培青 | 851.5 | ||
| 175 | 双河村 | 薛克宇 | 851.5 | ||
| 176 | 双河村 | 王志抗 | 851.5 | ||
| 177 | 双河村 | 陆开朋 | 851.5 | ||
| 178 | 双河村 | 陈光辉 | 851.5 | ||
| 179 | 双河村 | 陈加美 | 851.5 | ||
| 180 | 双河村 | 周广何 | 851.5 | ||
| 181 | 双河村 | 盛夕开 | 851.5 | ||
| 182 | 双河村 | 周加彬 | 851.5 | ||
| 183 | 双河村 | 万庆亮 | 851.5 | ||
| 184 | 双河村 | 薛西援 | 851.5 | ||
| 185 | 双河村 | 吴春凤 | 851.5 | ||
| 186 | 双河村 | 夏付斗 | 851.5 | ||
| 187 | 双河村 | 朱传宝 | 851.5 | ||
| 188 | 双河村 | 韩修辉 | 851.5 | ||
| 189 | 双河村 | 王志好 | 851.5 | ||
| 190 | 双河村 | 陈加华 | 851.5 | ||
| 191 | 双河村 | 张茂才 | 851.5 | ||
| 192 | 双河村 | 薛世江 | 851.5 | ||
| 193 | 双河村 | 万庆军 | 851.5 | ||
| 194 | 王场村 | 王儒舵 | 851.5 | ||
| 195 | 王场村 | 刘翠平 | 851.5 | ||
| 196 | 王场村 | 王崇锦 | 851.5 | ||
| 197 | 王场村 | 王儒才 | 851.5 | ||
| 198 | 王场村 | 王从柱 | 851.5 | ||
| 199 | 王场村 | 王从为 | 851.5 | ||
| 200 | 王场村 | 凡庆保 | 851.5 | ||
| 201 | 王场村 | 王崇亚 | 851.5 | ||
| 202 | 王场村 | 王儒引 | 851.5 | ||
| 203 | 王场村 | 王灰东 | 851.5 | ||
| 204 | 王场村 | 张加芳 | 851.5 | ||
| 205 | 王场村 | 陈雪 | 851.5 | ||
| 206 | 王场村 | 王灰乐 | 851.5 | ||
| 207 | 王场村 | 凡庆义 | 851.5 | ||
| 208 | 王场村 | 王迪波 | 851.5 | ||
| 209 | 王场村 | 王徽柱 | 851.5 | ||
| 210 | 王场村 | 王崇明 | 851.5 | ||
| 211 | 王场村 | 沈文英 | 851.5 | ||
| 212 | 王场村 | 王从安 | 851.5 | ||
| 213 | 王场村 | 魏儒涛 | 851.5 | ||
| 214 | 王场村 | 王迪放 | 851.5 | ||
| 215 | 王场村 | 王崇正 | 851.5 | ||
| 216 | 王场村 | 王从扣 | 851.5 | ||
| 217 | 王场村 | 付吉辉 | 851.5 | ||
| 218 | 王场村 | 王灰发 | 851.5 | ||
| 219 | 王场村 | 蒋东梅 | 851.5 | ||
| 220 | 王场村 | 魏儒忠 | 851.5 | ||
| 221 | 王场村 | 王崇丰 | 851.5 | ||
| 222 | 王场村 | 毛存讲 | 851.5 | ||
| 223 | 王场村 | 魏儒江 | 851.5 | ||
| 224 | 王场村 | 袁其会 | 851.5 | ||
| 225 | 王场村 | 王从仓 | 851.5 | ||
| 226 | 王场村 | 凡光金 | 851.5 | ||
| 227 | 王场村 | 王迪伟 | 851.5 | ||
| 228 | 王场村 | 王祥儒 | 851.5 | ||
| 229 | 王场村 | 陈晓兰 | 851.5 | ||
| 230 | 王场村 | 王从良 | 851.5 | ||
| 231 | 王场村 | 欧家英 | 851.5 | ||
| 232 | 王场村 | 沈领 | 851.5 | ||
| 233 | 王场村 | 王行锋 | 851.5 | ||
| 234 | 王场村 | 凡增勇 | 851.5 | ||
| 235 | 王场村 | 王要 | 851.5 | ||
| 236 | 小周村 | 丁井想 | 851.5 | ||
| 237 | 小周村 | 凌以瑞 | 851.5 | ||
| 238 | 小周村 | 凌以国 | 851.5 | ||
| 239 | 小周村 | 张士强 | 851.5 | ||
| 240 | 小周村 | 凌以孟 | 851.5 | ||
| 241 | 小周村 | 凌其徐 | 851.5 | ||
| 242 | 小周村 | 赵士金 | 851.5 | ||
| 243 | 小周村 | 欧元林 | 851.5 | ||
| 244 | 小周村 | 胡言善 | 851.5 | ||
| 245 | 小周村 | 赵学兰 | 851.5 | ||
| 246 | 小周村 | 张传仁 | 851.5 | ||
| 247 | 小周村 | 张振英 | 851.5 | ||
| 248 | 小周村 | 孙耐堂 | 851.5 | ||
| 249 | 小周村 | 欧元利 | 851.5 | ||
| 250 | 小周村 | 谢德超 | 851.5 | ||
| 251 | 小周村 | 夏恒昌 | 851.5 | ||
| 252 | 小周村 | 谢德凯 | 851.5 | ||
| 253 | 新集居 | 孙克军 | 851.5 | ||
| 254 | 新集居 | 邓衍涛 | 851.5 | ||
| 255 | 新集居 | 孙大美 | 851.5 | ||
| 256 | 新集居 | 张叶 | 851.5 | ||
| 257 | 新集居 | 张雪 | 851.5 | ||
| 258 | 新集居 | 刘大传 | 851.5 | ||
| 259 | 新集居 | 邓衍顺 | 851.5 | ||
| 260 | 新集居 | 钟如林 | 851.5 | ||
| 261 | 新集居 | 刘国俭 | 851.5 | ||
| 262 | 新集居 | 张立利 | 851.5 | ||
| 263 | 新集居 | 邓衍昌 | 851.5 | ||
| 264 | 新集居 | 钟如灰 | 851.5 | ||
| 265 | 新集居 | 赵以军 | 851.5 | ||
| 266 | 新集居 | 张发园 | 851.5 | ||
| 267 | 新台居 | 赵齐 | 851.5 | ||
| 268 | 新台居 | 沈先刚 | 851.5 | ||
| 269 | 新台居 | 任立让 | 851.5 | ||
| 270 | 新台居 | 孙英堂 | 851.5 | ||
| 271 | 新台居 | 赵景合 | 851.5 | ||
| 272 | 新台居 | 沈思伟 | 851.5 | ||
| 273 | 新台居 | 王献英 | 851.5 | ||
| 274 | 新台居 | 赵景远 | 851.5 | ||
| 275 | 新台居 | 赵行军 | 851.5 | ||
| 276 | 新台居 | 郑克方 | 851.5 | ||
| 277 | 新台居 | 谢怀永 | 851.5 | ||
| 278 | 新台居 | 郑少英 | 851.5 | ||
| 279 | 新台居 | 欠开永 | 851.5 | ||
| 280 | 新台居 | 沈思家 | 851.5 | ||
| 281 | 新台居 | 王守云 | 851.5 | ||
| 282 | 新台居 | 张玉清 | 851.5 | ||
| 283 | 新台居 | 欠开仁 | 851.5 | ||
| 284 | 新台居 | 孙远东 | 851.5 | ||
| 285 | 新台居 | 杨光跃 | 851.5 | ||
| 286 | 许场居 | 梁伟 | 851.5 | ||
| 287 | 许场居 | 梁旭 | 851.5 | ||
| 288 | 许场居 | 许正响 | 851.5 | ||
| 289 | 许场居 | 许宏得 | 851.5 | ||
| 290 | 许场居 | 赵宜景 | 851.5 | ||
| 291 | 许场居 | 杨辉光 | 851.5 | ||
| 292 | 许场居 | 张云 | 851.5 | ||
| 293 | 许场居 | 尹建华 | 851.5 | ||
| 294 | 许场居 | 杨超 | 851.5 | ||
| 295 | 许场居 | 陈先贵 | 851.5 | ||
| 296 | 许场居 | 杨建飞 | 851.5 | ||
| 297 | 许场居 | 张瑞田 | 851.5 | ||
| 298 | 许场居 | 许克平 | 851.5 | ||
| 299 | 许场居 | 陈先锣 | 851.5 | ||
| 300 | 许场居 | 杨远光 | 851.5 | ||
| 301 | 许场居 | 陈先林 | 851.5 | ||
| 302 | 许场居 | 陈云龙 | 851.5 | ||
| 303 | 许场居 | 许克南 | 851.5 | ||
| 304 | 许场居 | 孙言林 | 851.5 | ||
| 305 | 许场居 | 杨孟清 | 851.5 | ||
| 306 | 许场居 | 杨来峰 | 851.5 | ||
| 307 | 许场居 | 杨光利 | 851.5 | ||
| 308 | 许场居 | 王如民 | 851.5 | ||
| 309 | 许场居 | 许克兵 | 851.5 | ||
| 310 | 许场居 | 杨光举 | 851.5 | ||
| 311 | 许场居 | 许正德 | 851.5 | ||
| 312 | 许场居 | 陈先路 | 851.5 | ||
| 313 | 许林村 | 许如兵 | 851.5 | ||
| 314 | 许林村 | 许克战 | 851.5 | ||
| 315 | 许林村 | 王秀兰 | 851.5 | ||
| 316 | 许林村 | 许如讲 | 851.5 | ||
| 317 | 许林村 | 毕成兆 | 851.5 | ||
| 318 | 许林村 | 夏付友 | 851.5 | ||
| 319 | 许林村 | 王守兰 | 851.5 | ||
| 320 | 许林村 | 夏环祥 | 851.5 | ||
| 321 | 许林村 | 周国侠 | 851.5 | ||
| 322 | 许林村 | 夏环军 | 851.5 | ||
| 323 | 许林村 | 许大坡 | 851.5 | ||
| 324 | 许林村 | 许如进 | 851.5 | ||
| 325 | 许林村 | 许克进 | 851.5 | ||
| 326 | 许林村 | 夏宗赵 | 851.5 | ||
| 327 | 许林村 | 夏丰收 | 851.5 | ||
| 328 | 许林村 | 张秀琴 | 851.5 | ||
| 329 | 许林村 | 许宏成 | 851.5 | ||
| 330 | 许林村 | 许如贵 | 851.5 | ||
| 331 | 许林村 | 许正机 | 851.5 | ||
| 332 | 姚管村 | 郭茂顶 | 851.5 | ||
| 333 | 姚管村 | 刘德亮 | 851.5 | ||
| 334 | 姚管村 | 侯长均 | 851.5 | ||
| 335 | 姚管村 | 胡德宽 | 851.5 | ||
| 336 | 姚管村 | 王迪美 | 851.5 | ||
| 337 | 姚管村 | 胡德梅 | 851.5 | ||
| 338 | 姚管村 | 郭茂敏 | 851.5 | ||
| 339 | 姚管村 | 胡延平 | 851.5 | ||
| 340 | 姚管村 | 王殿响 | 851.5 | ||
| 341 | 姚管村 | 王文雪 | 851.5 | ||
| 342 | 姚管村 | 胡延江 | 851.5 | ||
| 343 | 姚管村 | 张宗学 | 851.5 | ||
| 344 | 姚管村 | 陈英 | 851.5 | ||
| 345 | 姚管村 | 丁星学 | 851.5 | ||
| 346 | 姚管村 | 王电付 | 851.5 | ||
| 347 | 姚管村 | 胡长宗 | 851.5 | ||
| 348 | 姚管村 | 郭泽禹 | 851.5 | ||
| 349 | 姚管村 | 胡德平 | 851.5 | ||
| 350 | 姚管村 | 许正江 | 851.5 | ||
| 351 | 姚管村 | 胡延海 | 851.5 | ||
| 352 | 姚管村 | 吕立胜 | 851.5 | ||
| 353 | 姚管村 | 郭茂俭 | 851.5 | ||
| 354 | 姚管村 | 皮磊 | 851.5 | ||
| 355 | 姚管村 | 胡宁波 | 851.5 | ||
| 356 | 姚管村 | 任小四 | 851.5 | ||
| 357 | 姚管村 | 耿类历 | 851.5 | ||
| 358 | 姚管村 | 圣发展 | 851.5 | ||
| 359 | 姚管村 | 陈磊 | 851.5 | ||
| 360 | 姚管村 | 王剑 | 851.5 | ||
| 361 | 姚管村 | 胡二 | 851.5 | ||
| 362 | 姚管村 | 侯单敏 | 851.5 | ||
| 363 | 姚管村 | 郭术桥 | 851.5 | ||
| 364 | 姚管村 | 吕立齐 | 851.5 | ||
| 365 | 姚管村 | 胡德安 | 851.5 | ||
| 总计 | 310797.5 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
