小溪镇2025年9月份财政专项资金清单
| 资金项目及代码 |
本期数 |
| 合计: | 1,277,860.20 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 218,908.10 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 198,263.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 20,645.10 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 385,177.20 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 301,536.00 |
| (260202)临时救助资金 | 20,147.00 |
| (260299)其他 | 63,494.20 |
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 39,386.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 39,386.00 |
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 24,947.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 24,947.00 |
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 38,340.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 38,340.00 |
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 150,448.00 |
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 37,821.00 |
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 63,720.00 |
| (260899)其他 | 48,907.00 |
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 3,062.54 |
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 3,062.54 |
| (2627)村组干部报酬和补贴资金 | 351,544.36 |
| (262701)村干部报酬 | 232,719.36 |
| (262704)公益岗位补助资金 | 118,825.00 |
| 县区财政自行发放合计: | 66,047.00 |
| (2702)其他补助(补贴)农民资金 | 66,047.00 |
| (270225)百岁以上高龄老人津贴 | 2,400.00 |
| (270233)贫困老年残疾人生活补贴 | 9,130.00 |
| (270234)困难残疾人生活补贴 | 24,534.00 |
| (270235)“一户多残”家庭补贴金 | 5,976.00 |
| (270257)特困护理补贴资金 | 24,007.00 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34032202000001号
