小溪镇2025年12月份特困供养补助资金花名册
发布日期:2026-01-07 09:43信息来源:五河县小溪镇政府 浏览量:
| 序号 | 村居 | 姓名 | 标准 | 12月打卡金额 |
| 1 | 香庙村 | 王*华 | 981.5 | 981.5 |
| 2 | 香庙村 | 王*胜 | 981.5 | 981.5 |
| 3 | 香庙村 | 时*喜 | 981.5 | 981.5 |
| 4 | 香庙村 | 时*珠 | 981.5 | 981.5 |
| 5 | 香庙村 | 房*明 | 981.5 | 981.5 |
| 6 | 香庙村 | 王*忠 | 981.5 | 981.5 |
| 7 | 香庙村 | 岳*军 | 981.5 | 981.5 |
| 8 | 硖石村 | 陈*洲 | 981.5 | 981.5 |
| 9 | 硖石村 | 牟*江 | 981.5 | 981.5 |
| 10 | 硖石村 | 陈*民 | 981.5 | 981.5 |
| 11 | 硖石村 | 刁*淮 | 981.5 | 981.5 |
| 12 | 硖石村 | 龚*银 | 981.5 | 981.5 |
| 13 | 硖石村 | 龚*续 | 981.5 | 981.5 |
| 14 | 硖石村 | 龚*军 | 981.5 | 981.5 |
| 15 | 硖石村 | 刁*芳 | 981.5 | 981.5 |
| 16 | 硖石村 | 陈*汛 | 981.5 | 981.5 |
| 17 | 硖石村 | 陈*喜 | 981.5 | 981.5 |
| 18 | 硖石村 | 牟*春 | 981.5 | 981.5 |
| 19 | 硖石村 | 杨*江 | 981.5 | 981.5 |
| 20 | 上营村 | 杜*望 | 981.5 | 981.5 |
| 21 | 上营村 | 张*严 | 981.5 | 981.5 |
| 22 | 上营村 | 张*书 | 981.5 | 981.5 |
| 23 | 上营村 | 张*亮 | 981.5 | 981.5 |
| 24 | 上营村 | 杨*良 | 981.5 | 981.5 |
| 25 | 上营村 | 沙*辉 | 981.5 | 981.5 |
| 26 | 上营村 | 方*强 | 981.5 | 981.5 |
| 27 | 上营村 | 张*学 | 981.5 | 981.5 |
| 28 | 上营村 | 梅*志 | 981.5 | 981.5 |
| 29 | 上营村 | 柳*军 | 981.5 | 981.5 |
| 30 | 上营村 | 冯*强 | 981.5 | 981.5 |
| 31 | 上营村 | 沙*志 | 981.5 | 981.5 |
| 32 | 小溪村 | 武*东 | 981.5 | 981.5 |
| 33 | 小溪村 | 王*南 | 981.5 | 981.5 |
| 34 | 小溪村 | 邱*保 | 981.5 | 981.5 |
| 35 | 小溪村 | 霍*明 | 981.5 | 981.5 |
| 36 | 小溪村 | 祁*林 | 981.5 | 981.5 |
| 37 | 小溪村 | 李*喜 | 981.5 | 981.5 |
| 38 | 小溪村 | 王* | 981.5 | 981.5 |
| 39 | 小溪村 | 刘*才 | 981.5 | 981.5 |
| 40 | 小溪村 | 单*弟 | 981.5 | 981.5 |
| 41 | 小溪村 | 李*传 | 981.5 | 981.5 |
| 42 | 小溪村 | 胡*保 | 981.5 | 981.5 |
| 43 | 小溪村 | 訾*利 | 981.5 | 981.5 |
| 44 | 小溪村 | 郑*于 | 981.5 | 981.5 |
| 45 | 小溪村 | 李* | 981.5 | 981.5 |
| 46 | 小溪村 | 霍*斗 | 981.5 | 981.5 |
| 47 | 小溪村 | 陈*明 | 981.5 | 981.5 |
| 48 | 小溪村 | 张*敏 | 981.5 | 981.5 |
| 49 | 小溪村 | 陈*乐 | 981.5 | 981.5 |
| 50 | 霍庄村 | 霍*权 | 981.5 | 981.5 |
| 51 | 霍庄村 | 朱*宽 | 981.5 | 981.5 |
| 52 | 霍庄村 | 朱*银 | 981.5 | 981.5 |
| 53 | 霍庄村 | 朱*伟 | 981.5 | 981.5 |
| 54 | 霍庄村 | 朱*巴 | 981.5 | 981.5 |
| 55 | 霍庄村 | 霍*邦 | 981.5 | 981.5 |
| 56 | 霍庄村 | 朱*和 | 981.5 | 981.5 |
| 57 | 霍庄村 | 朱*体 | 981.5 | 981.5 |
| 58 | 霍庄村 | 朱*伟 | 981.5 | 981.5 |
| 59 | 霍庄村 | 朱*武 | 981.5 | 981.5 |
| 60 | 霍庄村 | 霍*建 | 981.5 | 981.5 |
| 61 | 霍庄村 | 朱* | 981.5 | 981.5 |
| 62 | 霍庄村 | 朱*志 | 981.5 | 981.5 |
| 63 | 霍庄村 | 朱* | 981.5 | 981.5 |
| 64 | 霍庄村 | 朱*新 | 981.5 | 981.5 |
| 65 | 霍庄村 | 朱*成 | 981.5 | 981.5 |
| 66 | 张巷村 | 钱*玉 | 981.5 | 981.5 |
| 67 | 张巷村 | 张*西 | 981.5 | 981.5 |
| 68 | 张巷村 | 张*东 | 981.5 | 981.5 |
| 69 | 张巷村 | 黄*清 | 981.5 | 981.5 |
| 70 | 张巷村 | 贾*忠 | 981.5 | 981.5 |
| 71 | 张巷村 | 贾*国 | 981.5 | 981.5 |
| 72 | 张巷村 | 贾*江 | 981.5 | 981.5 |
| 73 | 张巷村 | 范*田 | 981.5 | 981.5 |
| 74 | 张巷村 | 徐*田 | 981.5 | 981.5 |
| 75 | 张巷村 | 钱*胜 | 981.5 | 981.5 |
| 76 | 张巷村 | 朱*从 | 981.5 | 981.5 |
| 77 | 张巷村 | 张*宏 | 981.5 | 981.5 |
| 78 | 张巷村 | 曹*山 | 981.5 | 981.5 |
| 79 | 张巷村 | 贾*周 | 981.5 | 981.5 |
| 80 | 张巷村 | 朱*红 | 981.5 | 981.5 |
| 81 | 张巷村 | 张*利 | 981.5 | 981.5 |
| 82 | 张巷村 | 张*会 | 981.5 | 981.5 |
| 83 | 张巷村 | 左*官 | 981.5 | 981.5 |
| 84 | 张巷村 | 张*忠 | 981.5 | 981.5 |
| 85 | 张巷村 | 张*启 | 981.5 | 981.5 |
| 86 | 张巷村 | 王*魁 | 981.5 | 981.5 |
| 87 | 张巷村 | 贾* | 981.5 | 981.5 |
| 88 | 张巷村 | 黄*昌 | 981.5 | 981.5 |
| 89 | 张巷村 | 朱* | 981.5 | 981.5 |
| 90 | 张巷村 | 朱*忠 | 981.5 | 981.5 |
| 91 | 化明村 | 李* | 981.5 | 981.5 |
| 92 | 化明村 | 贾*水 | 981.5 | 981.5 |
| 93 | 化明村 | 陈*河 | 981.5 | 981.5 |
| 94 | 化明村 | 陈*付 | 981.5 | 981.5 |
| 95 | 化明村 | 陈*贵 | 981.5 | 981.5 |
| 96 | 化明村 | 陈*说 | 981.5 | 981.5 |
| 97 | 化明村 | 李*加 | 981.5 | 981.5 |
| 98 | 化明村 | 陈*洋 | 981.5 | 981.5 |
| 99 | 化明村 | 沈*平 | 981.5 | 981.5 |
| 100 | 化明村 | 陈*品 | 981.5 | 981.5 |
| 101 | 化明村 | 李*浪 | 981.5 | 981.5 |
| 102 | 化明村 | 陈*昌 | 981.5 | 981.5 |
| 103 | 化明村 | 陈*凯 | 981.5 | 981.5 |
| 104 | 化明村 | 李*恒 | 981.5 | 981.5 |
| 105 | 化明村 | 李*告 | 981.5 | 981.5 |
| 106 | 化明村 | 沈*丁 | 981.5 | 981.5 |
| 107 | 化明村 | 沈*大 | 981.5 | 981.5 |
| 108 | 化明村 | 李*付 | 981.5 | 981.5 |
| 109 | 化明村 | 代*国 | 981.5 | 981.5 |
| 110 | 化明村 | 代*吧 | 981.5 | 981.5 |
| 111 | 藕塘村 | 郭*根 | 981.5 | 981.5 |
| 112 | 藕塘村 | 刘*伟 | 981.5 | 981.5 |
| 113 | 藕塘村 | 王*胜 | 981.5 | 981.5 |
| 114 | 藕塘村 | 王*章 | 981.5 | 981.5 |
| 115 | 藕塘村 | 钱* | 981.5 | 981.5 |
| 116 | 藕塘村 | 郭*先 | 981.5 | 981.5 |
| 117 | 藕塘村 | 王*美 | 981.5 | 981.5 |
| 118 | 藕塘村 | 王*兵 | 981.5 | 981.5 |
| 119 | 藕塘村 | 王*飞 | 981.5 | 981.5 |
| 120 | 藕塘村 | 刘*志 | 981.5 | 981.5 |
| 121 | 藕塘村 | 刘*松 | 981.5 | 981.5 |
| 122 | 藕塘村 | 陈*后 | 981.5 | 981.5 |
| 123 | 藕塘村 | 王*行 | 981.5 | 981.5 |
| 124 | 藕塘村 | 王*操 | 981.5 | 981.5 |
| 125 | 藕塘村 | 王*前 | 981.5 | 981.5 |
| 126 | 藕塘村 | 石*高 | 981.5 | 981.5 |
| 127 | 藕塘村 | 宋*安 | 981.5 | 981.5 |
| 128 | 藕塘村 | 庄*荣 | 981.5 | 981.5 |
| 129 | 藕塘村 | 王*良 | 981.5 | 981.5 |
| 130 | 藕塘村 | 王*体 | 981.5 | 981.5 |
| 131 | 藕塘村 | 王*香 | 981.5 | 981.5 |
| 132 | 藕塘村 | 王*新 | 981.5 | 981.5 |
| 133 | 藕塘村 | 石*志 | 981.5 | 981.5 |
| 134 | 藕塘村 | 李*喜 | 981.5 | 981.5 |
| 135 | 藕塘村 | 张*义 | 981.5 | 981.5 |
| 136 | 藕塘村 | 朱*军 | 981.5 | 981.5 |
| 137 | 藕塘村 | 王*雨 | 981.5 | 981.5 |
| 138 | 藕塘村 | 王*江 | 981.5 | 981.5 |
| 139 | 赵庄村 | 叶*明 | 981.5 | 981.5 |
| 140 | 赵庄村 | 王*心 | 981.5 | 981.5 |
| 141 | 赵庄村 | 李*桥 | 981.5 | 981.5 |
| 142 | 赵庄村 | 陈*飞 | 981.5 | 981.5 |
| 143 | 赵庄村 | 王*堂 | 981.5 | 981.5 |
| 144 | 赵庄村 | 赵*林 | 981.5 | 981.5 |
| 145 | 赵庄村 | 胡*仁 | 981.5 | 981.5 |
| 146 | 赵庄村 | 刘*祥 | 981.5 | 981.5 |
| 147 | 赵庄村 | 朱*飞 | 981.5 | 981.5 |
| 148 | 赵庄村 | 时*家 | 981.5 | 981.5 |
| 149 | 赵庄村 | 张*兵 | 981.5 | 981.5 |
| 150 | 赵庄村 | 韩*起 | 981.5 | 981.5 |
| 151 | 赵庄村 | 黄*奎 | 981.5 | 981.5 |
| 152 | 赵庄村 | 石*续 | 981.5 | 981.5 |
| 153 | 赵庄村 | 杜*尧 | 981.5 | 981.5 |
| 154 | 赵庄村 | 高*生 | 981.5 | 981.5 |
| 155 | 赵庄村 | 朱*玉 | 981.5 | 981.5 |
| 156 | 赵庄村 | 高*起 | 981.5 | 981.5 |
| 157 | 赵庄村 | 朱*情 | 981.5 | 981.5 |
| 158 | 赵庄村 | 李*根 | 981.5 | 981.5 |
| 159 | 赵庄村 | 张*等 | 981.5 | 981.5 |
| 160 | 赵庄村 | 黄*宗 | 981.5 | 981.5 |
| 161 | 赵庄村 | 朱*四 | 981.5 | 981.5 |
| 162 | 赵庄村 | 朱*喜 | 981.5 | 981.5 |
| 163 | 赵庄村 | 朱*才 | 981.5 | 981.5 |
| 164 | 赵庄村 | 李*让 | 981.5 | 981.5 |
| 165 | 赵庄村 | 马*肖 | 981.5 | 981.5 |
| 166 | 赵庄村 | 刘*洋 | 981.5 | 981.5 |
| 167 | 赵庄村 | 马* | 981.5 | 981.5 |
| 168 | 蒋庄村 | 程*号 | 981.5 | 981.5 |
| 169 | 蒋庄村 | 卞*兵 | 981.5 | 981.5 |
| 170 | 蒋庄村 | 蒋*根 | 981.5 | 981.5 |
| 171 | 蒋庄村 | 蒋*培 | 981.5 | 981.5 |
| 172 | 蒋庄村 | 甘* | 981.5 | 981.5 |
| 173 | 蒋庄村 | 甘*军 | 981.5 | 981.5 |
| 174 | 蒋庄村 | 程*香 | 981.5 | 981.5 |
| 175 | 蒋庄村 | 纪*红 | 981.5 | 981.5 |
| 176 | 蒋庄村 | 刘*玉 | 981.5 | 981.5 |
| 177 | 蒋庄村 | 吴* | 981.5 | 981.5 |
| 178 | 蒋庄村 | 蒋*闯 | 981.5 | 981.5 |
| 179 | 蒋庄村 | 陶* | 981.5 | 981.5 |
| 180 | 路李村 | 杜*成 | 981.5 | 981.5 |
| 181 | 路李村 | 邓*荣 | 981.5 | 981.5 |
| 182 | 路李村 | 邓*保 | 981.5 | 981.5 |
| 183 | 路李村 | 李*超 | 981.5 | 981.5 |
| 184 | 路李村 | 杜*宏 | 981.5 | 981.5 |
| 185 | 路李村 | 杜*先 | 981.5 | 981.5 |
| 186 | 路李村 | 占*付 | 981.5 | 981.5 |
| 187 | 路李村 | 张*迎 | 981.5 | 981.5 |
| 188 | 路李村 | 王*中 | 981.5 | 981.5 |
| 189 | 路李村 | 王*功 | 981.5 | 981.5 |
| 190 | 路李村 | 陈* | 981.5 | 981.5 |
| 191 | 路李村 | 王*满 | 981.5 | 981.5 |
| 192 | 路李村 | 石*奋 | 981.5 | 981.5 |
| 193 | 路李村 | 杜*刚 | 981.5 | 981.5 |
| 194 | 路李村 | 王*功 | 981.5 | 981.5 |
| 195 | 路李村 | 李*兰 | 981.5 | 981.5 |
| 196 | 路李村 | 李*后 | 981.5 | 981.5 |
| 197 | 路李村 | 李*环 | 981.5 | 981.5 |
| 198 | 路李村 | 王*章 | 981.5 | 981.5 |
| 199 | 路李村 | 杜*荣 | 981.5 | 981.5 |
| 200 | 路李村 | 张*对 | 981.5 | 981.5 |
皖公网安备 34032202000001号
