申集镇2025年2月份低保户补贴资金发放汇总审批表
发布日期:2025-02-28 15:29信息来源:五河县申集镇政府 浏览量:
| 村名 | 享受人数 | 补助标准 | 补助金额 | |
| 泗河村 | 32 | 755元/月/人 | 17322 | |
| 申集村 | 66 | 755元/月/人 | 31420 | |
| 南乔村 | 95 | 755元/月/人 | 46403 | |
| 大路村 | 69 | 755元/月/人 | 36072 | |
| 大董村 | 102 | 755元/月/人 | 55177 | |
| 台李村 | 29 | 755元/月/人 | 15839 | |
| 乔张村 | 125 | 755元/月/人 | 59717 | |
| 张村村 | 79 | 755元/月/人 | 40013 | |
| 朱圩村 | 80 | 755元/月/人 | 39819 | |
| 于张村 | 62 | 755元/月/人 | 31599 | |
| 甄集村 | 53 | 755元/月/人 | 25678 | |
| 南欧村 | 40 | 755元/月/人 | 18887 | |
| 马集村 | 86 | 755元/月/人 | 41853 | |
| 高庙村 | 114 | 755元/月/人 | 58947 | |
| 莫圩村 | 34 | 755元/月/人 | 17943 | |
| 彭集村 | 100 | 755元/月/人 | 53798 | |
| 黄李村 | 193 | 755元/月/人 | 98907 | |
| 1359 | 755元/月/人 | 689394 | ||
皖公网安备 34032202000001号
